Bergmüller Aktuelle Tagespreise

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin102,62 (-0,20)97,12 (-0,22)95,45 (-0,25)
Bielefeld115,89 (-0,45)115,89 (-0,45)114,23 (-0,45)
Bochum102,39 (-0,20)93,22 (-0,20)92,62 (-0,20)
Bonn144,79 (-0,18)107,20 (-0,18)100,51 (-0,18)
Dortmund102,91 (-0,18)93,55 (-0,18)92,78 (-0,18)
Düsseldorf99,30 (-0,39)92,38 (-0,39)91,63 (-0,39)
Erfurt104,24 (-0,52)100,67 (-0,52)100,08 (-0,52)
Frankfurt101,36 (±0,00)96,13 (±0,00)95,38 (±0,00)
Freiburg112,56 (-0,45)99,09 (-0,45)96,90 (-0,45)
Göttingen115,89 (-0,45)115,89 (-0,45)114,23 (-0,45)
Halle105,32 (-0,47)100,93 (-0,47)100,26 (-0,47)
Hamburg97,18 (-0,76)93,20 (-0,76)92,34 (-0,76)
Hannover107,61 (±0,00)105,71 (±0,00)105,83 (±0,00)
Kaiserslautern103,42 (±0,00)94,61 (±0,00)93,50 (±0,00)
Karlsruhe107,19 (-0,34)96,42 (-0,34)95,26 (-0,34)
Kassel116,35 (±0,00)116,35 (±0,00)114,68 (±0,00)
Kiel111,67 (±0,00)97,51 (±0,00)96,32 (±0,00)
Koblenz99,86 (-0,53)93,86 (-0,44)92,94 (-0,49)
Köln105,84 (-0,15)95,17 (-0,15)93,81 (-0,15)
Landshut108,45 (-3,73)98,44 (-3,00)96,89 (-2,48)
Leipzig108,93 (±0,00)101,24 (±0,00)100,27 (±0,00)
Mainz100,73 (-0,37)94,21 (-0,37)93,10 (-0,37)
München108,79 (-0,37)98,06 (-0,37)96,40 (-0,37)
Neunkirchen100,02 (±0,00)96,59 (±0,00)96,27 (±0,00)
Nürnberg102,79 (-0,45)94,94 (-0,45)93,38 (-0,45)
Oldenburg102,38 (±0,00)95,98 (±0,00)95,02 (±0,00)
Passau108,80 (-0,32)99,63 (-0,32)98,00 (-0,32)
Potsdam107,34 (+1,64)100,43 (+0,63)98,84 (+0,21)
Rostock105,26 (-0,45)101,45 (-0,45)100,50 (-0,45)
Saarbrücken99,84 (±0,00)96,53 (-0,26)96,24 (-0,26)
Schwerin110,79 (-0,52)96,63 (-0,52)95,44 (-0,52)
Straubing106,33 (±0,00)98,46 (±0,00)97,22 (±0,00)
Stuttgart108,56 (-0,52)96,11 (-0,52)94,48 (-0,52)
Trier101,02 (-0,15)95,57 (-0,17)95,04 (-0,15)
Ulm102,66 (-0,34)94,46 (-0,34)93,38 (-0,34)
Wiesbaden100,53 (-0,18)95,02 (-0,18)94,45 (-0,18)
Würzburg117,44 (±0,00)101,38 (±0,00)98,26 (±0,00)
BRD Gesamt106,95 (-0,30)98,92 (-0,31)97,62 (-0,31)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend