Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 162,18 (±0,00) | 157,68 (±0,00) | 157,22 (±0,00) |
Bochum | 152,83 (±0,00) | 145,39 (±0,00) | 143,84 (±0,00) |
Bonn | 158,06 (±0,00) | 150,92 (±0,00) | 149,73 (±0,00) |
Dortmund | 152,87 (±0,00) | 145,33 (±0,00) | 143,78 (±0,00) |
Düsseldorf | 153,10 (±0,00) | 145,50 (±0,00) | 143,86 (±0,00) |
Frankfurt | 164,22 (±0,00) | 157,04 (±0,00) | 155,77 (±0,00) |
Halle | 147,32 (±0,00) | 142,56 (±0,00) | 141,67 (±0,00) |
Hamburg | 153,39 (±0,00) | 149,82 (±0,00) | 149,23 (±0,00) |
Kaiserslautern | 158,46 (±0,00) | 152,94 (±0,00) | 152,00 (±0,00) |
Karlsruhe | 158,46 (±0,00) | 152,94 (±0,00) | 152,00 (±0,00) |
Koblenz | 163,63 (±0,00) | 158,03 (±0,00) | 157,32 (±0,00) |
Köln | 158,06 (±0,00) | 150,92 (±0,00) | 149,73 (±0,00) |
Leipzig | 149,27 (±0,00) | 145,02 (±0,00) | 143,76 (±0,00) |
Mainz | 158,46 (±0,00) | 152,94 (±0,00) | 152,00 (±0,00) |
München | 149,73 (±0,00) | 145,56 (±0,00) | 143,78 (±0,00) |
Neunkirchen | 164,10 (±0,00) | 156,66 (±0,00) | 156,07 (±0,00) |
Passau | 167,20 (±0,00) | 164,34 (±0,00) | 163,74 (±0,00) |
Potsdam | 162,52 (±0,00) | 157,94 (±0,00) | 157,34 (±0,00) |
Saarbrücken | 159,94 (±0,00) | 152,50 (±0,00) | 151,90 (±0,00) |
Ulm | 167,33 (±0,00) | 161,14 (±0,00) | 159,95 (±0,00) |
Wiesbaden | 163,63 (±0,00) | 158,03 (±0,00) | 157,32 (±0,00) |
BRD Gesamt | 158,32 (±0,00) | 152,53 (±0,00) | 151,52 (±0,00) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise stabil |