Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 117,03 (±0,00) | 112,40 (±0,00) | 111,84 (±0,00) |
Bochum | 120,21 (+1,97) | 110,19 (+0,02) | 108,11 (-0,45) |
Dortmund | 120,21 (+1,97) | 110,19 (+0,02) | 108,11 (-0,45) |
Düsseldorf | 116,09 (±0,00) | 108,42 (±0,00) | 106,72 (±0,00) |
Frankfurt | 116,62 (±0,00) | 109,44 (±0,00) | 108,17 (±0,00) |
Kaiserslautern | 114,19 (±0,00) | 108,67 (±0,00) | 107,73 (±0,00) |
Karlsruhe | 114,19 (±0,00) | 108,67 (±0,00) | 107,73 (±0,00) |
Koblenz | 119,60 (±0,00) | 114,00 (±0,00) | 113,29 (±0,00) |
Leipzig | 126,97 (+4,87) | 123,76 (+5,91) | 121,74 (+5,16) |
Mainz | 114,19 (±0,00) | 108,67 (±0,00) | 107,73 (±0,00) |
Neunkirchen | 118,88 (±0,00) | 111,44 (±0,00) | 110,85 (±0,00) |
Passau | 116,03 (±0,00) | 113,17 (±0,00) | 112,57 (±0,00) |
Potsdam | 117,57 (±0,00) | 111,78 (±0,00) | 110,50 (±0,00) |
Saarbrücken | 114,72 (±0,00) | 107,28 (±0,00) | 106,68 (±0,00) |
Ulm | 117,26 (±0,00) | 111,07 (±0,00) | 109,88 (±0,00) |
Wiesbaden | 119,60 (±0,00) | 114,00 (±0,00) | 113,29 (±0,00) |
BRD Gesamt | 117,71 (+0,55) | 111,45 (+0,37) | 110,31 (+0,27) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |