Bergmüller Aktuelle Tagespreise

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin96,43 (±0,00)90,79 (±0,00)89,62 (±0,00)
Bielefeld111,94 (±0,00)111,94 (±0,00)110,28 (±0,00)
Bochum98,28 (±0,00)90,85 (±0,00)90,23 (±0,00)
Bonn124,42 (±0,00)115,17 (±0,00)113,45 (±0,00)
Dortmund98,00 (+0,31)91,30 (+0,31)90,69 (+0,31)
Düsseldorf114,55 (±0,00)105,48 (±0,00)104,06 (±0,00)
Frankfurt99,37 (-0,02)93,41 (-0,02)93,17 (-0,05)
Freiburg112,40 (-0,42)98,93 (-1,60)96,74 (-1,58)
Göttingen111,94 (±0,00)111,94 (±0,00)110,28 (±0,00)
Halle118,35 (±0,00)106,55 (±0,00)105,20 (±0,00)
Hamburg92,11 (±0,00)88,10 (±0,00)87,27 (±0,00)
Hannover94,09 (±0,00)88,50 (±0,00)90,52 (±0,00)
Kaiserslautern98,79 (±0,00)89,96 (±0,00)88,85 (±0,00)
Karlsruhe107,17 (-2,82)96,03 (-1,64)94,23 (-1,24)
Kassel104,99 (±0,00)101,27 (±0,00)100,65 (±0,00)
Kiel104,11 (±0,00)89,95 (±0,00)88,76 (±0,00)
Koblenz98,44 (±0,00)93,11 (±0,00)92,53 (±0,00)
Köln109,59 (+0,11)103,63 (+0,18)102,87 (+0,18)
Landshut108,04 (-5,19)98,74 (-3,39)97,25 (-2,66)
Mainz99,53 (±0,00)91,43 (±0,00)90,58 (±0,00)
München108,03 (-4,96)98,73 (-3,23)97,24 (-2,54)
Neunkirchen96,27 (±0,00)95,64 (±0,00)95,34 (±0,00)
Nürnberg103,61 (±0,00)95,82 (±0,00)94,27 (±0,00)
Oldenburg97,69 (±0,00)89,07 (±0,00)88,04 (±0,00)
Potsdam97,34 (±0,00)92,58 (±0,00)91,87 (±0,00)
Saarbrücken94,75 (-1,52)90,88 (-4,76)90,11 (-5,24)
Schwerin103,76 (±0,00)89,60 (±0,00)88,41 (±0,00)
Straubing113,23 (±0,00)102,13 (±0,00)99,90 (±0,00)
Stuttgart108,10 (±0,00)95,91 (±0,00)94,37 (±0,00)
Trier114,34 (+3,59)108,74 (+5,37)108,45 (+5,32)
Ulm102,33 (±0,00)94,13 (±0,00)93,05 (±0,00)
Wiesbaden99,82 (+0,16)93,33 (-0,14)92,68 (-0,50)
Würzburg117,38 (±0,00)101,32 (±0,00)98,21 (±0,00)
BRD Gesamt104,82 (-0,33)97,12 (-0,27)96,04 (-0,24)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend