Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 125,81 (±0,00) | 121,30 (±0,00) | 120,85 (±0,00) |
Bochum | 123,74 (±0,00) | 117,36 (±0,00) | 116,12 (±0,00) |
Bonn | 135,56 (±0,00) | 128,42 (±0,00) | 127,23 (±0,00) |
Dortmund | 123,17 (±0,00) | 117,04 (±0,00) | 115,91 (±0,00) |
Düsseldorf | 131,71 (±0,00) | 124,11 (±0,00) | 122,47 (±0,00) |
Frankfurt | 123,76 (±0,00) | 116,58 (±0,00) | 115,31 (±0,00) |
Halle | 123,22 (±0,00) | 118,46 (±0,00) | 117,57 (±0,00) |
Hamburg | 115,31 (±0,00) | 111,74 (±0,00) | 111,15 (±0,00) |
Kaiserslautern | 113,24 (-1,19) | 107,72 (-1,19) | 106,78 (-1,19) |
Karlsruhe | 113,24 (-1,19) | 107,72 (-1,19) | 106,78 (-1,19) |
Koblenz | 121,98 (±0,00) | 116,38 (±0,00) | 115,67 (±0,00) |
Köln | 135,56 (±0,00) | 128,42 (±0,00) | 127,23 (±0,00) |
Leipzig | 123,29 (±0,00) | 119,04 (±0,00) | 117,77 (±0,00) |
Mainz | 113,24 (-1,19) | 107,72 (-1,19) | 106,78 (-1,19) |
München | 120,09 (±0,00) | 115,93 (±0,00) | 114,14 (±0,00) |
Neunkirchen | 124,83 (±0,00) | 117,39 (±0,00) | 116,80 (±0,00) |
Passau | 114,24 (-1,79) | 111,38 (-1,79) | 110,79 (-1,78) |
Potsdam | 125,99 (±0,00) | 121,40 (±0,00) | 120,81 (±0,00) |
Saarbrücken | 120,67 (±0,00) | 113,23 (±0,00) | 112,63 (±0,00) |
Ulm | 125,51 (±0,00) | 119,32 (±0,00) | 118,13 (±0,00) |
Wiesbaden | 121,98 (±0,00) | 116,38 (±0,00) | 115,67 (±0,00) |
BRD Gesamt | 122,67 (-0,26) | 117,00 (-0,26) | 116,03 (-0,25) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |