Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 123,16 (±0,00) | 118,66 (±0,00) | 118,20 (±0,00) |
Bochum | 122,10 (±0,00) | 115,72 (±0,00) | 114,49 (±0,00) |
Bonn | 133,78 (±0,00) | 126,64 (±0,00) | 125,45 (±0,00) |
Dortmund | 121,38 (±0,00) | 115,25 (±0,00) | 114,12 (±0,00) |
Düsseldorf | 130,52 (±0,00) | 122,92 (±0,00) | 121,28 (±0,00) |
Frankfurt | 121,98 (±0,00) | 114,80 (±0,00) | 113,53 (±0,00) |
Halle | 121,92 (±0,00) | 117,16 (±0,00) | 116,26 (±0,00) |
Hamburg | 113,53 (±0,00) | 109,96 (±0,00) | 109,36 (±0,00) |
Kaiserslautern | 111,69 (-1,19) | 106,17 (-1,19) | 105,23 (-1,19) |
Karlsruhe | 111,69 (-1,19) | 106,17 (-1,19) | 105,23 (-1,19) |
Koblenz | 119,60 (±0,00) | 114,00 (±0,00) | 113,29 (±0,00) |
Köln | 133,78 (±0,00) | 126,64 (±0,00) | 125,45 (±0,00) |
Leipzig | 121,90 (±0,00) | 117,66 (±0,00) | 116,38 (±0,00) |
Mainz | 111,69 (-1,19) | 106,17 (-1,19) | 105,23 (-1,19) |
München | 117,71 (±0,00) | 113,55 (±0,00) | 111,76 (±0,00) |
Neunkirchen | 123,59 (±0,00) | 116,45 (±0,00) | 115,86 (±0,00) |
Passau | 111,86 (-1,79) | 109,00 (-1,79) | 108,41 (-1,78) |
Potsdam | 123,58 (±0,00) | 119,00 (±0,00) | 118,41 (±0,00) |
Saarbrücken | 122,17 (±0,00) | 115,33 (±0,00) | 114,73 (±0,00) |
Ulm | 123,72 (±0,00) | 117,54 (±0,00) | 116,35 (±0,00) |
Wiesbaden | 119,60 (±0,00) | 114,00 (±0,00) | 113,29 (±0,00) |
BRD Gesamt | 121,00 (-0,26) | 115,37 (-0,26) | 114,40 (-0,25) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |