Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 114,47 (±0,00) | 109,84 (±0,00) | 109,29 (±0,00) |
Bochum | 119,26 (+2,39) | 109,24 (+0,44) | 107,16 (-0,04) |
Dortmund | 119,26 (+2,39) | 109,24 (+0,44) | 107,16 (-0,04) |
Düsseldorf | 114,90 (±0,00) | 107,23 (±0,00) | 105,53 (±0,00) |
Frankfurt | 114,84 (±0,00) | 107,66 (±0,00) | 106,39 (±0,00) |
Kaiserslautern | 112,65 (±0,00) | 107,12 (±0,00) | 106,18 (±0,00) |
Karlsruhe | 112,65 (±0,00) | 107,12 (±0,00) | 106,18 (±0,00) |
Koblenz | 117,22 (±0,00) | 111,62 (±0,00) | 110,91 (±0,00) |
Leipzig | 125,43 (+4,72) | 122,21 (+5,74) | 120,19 (+5,00) |
Mainz | 112,65 (±0,00) | 107,12 (±0,00) | 106,18 (±0,00) |
Neunkirchen | 117,26 (±0,00) | 110,12 (±0,00) | 109,53 (±0,00) |
Passau | 113,65 (±0,00) | 110,79 (±0,00) | 110,19 (±0,00) |
Potsdam | 115,79 (±0,00) | 109,99 (±0,00) | 108,72 (±0,00) |
Saarbrücken | 115,44 (±0,00) | 108,60 (±0,00) | 108,00 (±0,00) |
Ulm | 115,48 (±0,00) | 109,29 (±0,00) | 108,10 (±0,00) |
Wiesbaden | 117,22 (±0,00) | 111,62 (±0,00) | 110,91 (±0,00) |
BRD Gesamt | 116,14 (+0,59) | 109,93 (+0,41) | 108,79 (+0,31) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |