Bergmüller Aktuelle Tagespreise

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin106,67 (+4,00)102,04 (+4,00)101,49 (+4,00)
Bochum105,35 (+2,57)97,27 (+2,57)95,66 (+2,57)
Dortmund105,35 (+2,57)97,27 (+2,57)95,66 (+2,57)
Düsseldorf105,36 (+2,43)97,80 (+2,53)96,22 (+2,65)
Frankfurt106,51 (+2,98)99,33 (+2,98)98,06 (+2,98)
Halle94,55 (±0,00)89,79 (±0,00)88,89 (±0,00)
Kaiserslautern100,98 (+2,38)95,46 (+2,38)94,52 (+2,38)
Karlsruhe100,98 (+2,38)95,46 (+2,38)94,52 (+2,38)
Koblenz104,13 (+2,38)98,53 (+2,38)97,82 (+2,38)
Leipzig98,70 (+0,80)94,45 (+0,79)93,18 (+0,80)
Mainz100,98 (+2,38)95,46 (+2,38)94,52 (+2,38)
Neunkirchen108,99 (+1,90)101,85 (+1,90)101,26 (+1,91)
Passau105,79 (+2,26)102,94 (+2,27)102,34 (+2,26)
Potsdam107,93 (+1,90)102,14 (+1,91)100,86 (+1,90)
Saarbrücken107,43 (+2,02)100,59 (+2,02)99,99 (+2,02)
Ulm107,31 (+1,65)101,13 (+1,66)99,94 (+1,66)
Wiesbaden104,13 (+2,38)98,53 (+2,38)97,82 (+2,38)
BRD Gesamt104,18 (+2,18)98,24 (+2,18)97,22 (+2,19)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend