Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 106,67 (+4,00) | 102,04 (+4,00) | 101,49 (+4,00) |
Bochum | 105,35 (+2,57) | 97,27 (+2,57) | 95,66 (+2,57) |
Dortmund | 105,35 (+2,57) | 97,27 (+2,57) | 95,66 (+2,57) |
Düsseldorf | 105,36 (+2,43) | 97,80 (+2,53) | 96,22 (+2,65) |
Frankfurt | 106,51 (+2,98) | 99,33 (+2,98) | 98,06 (+2,98) |
Halle | 94,55 (±0,00) | 89,79 (±0,00) | 88,89 (±0,00) |
Kaiserslautern | 100,98 (+2,38) | 95,46 (+2,38) | 94,52 (+2,38) |
Karlsruhe | 100,98 (+2,38) | 95,46 (+2,38) | 94,52 (+2,38) |
Koblenz | 104,13 (+2,38) | 98,53 (+2,38) | 97,82 (+2,38) |
Leipzig | 98,70 (+0,80) | 94,45 (+0,79) | 93,18 (+0,80) |
Mainz | 100,98 (+2,38) | 95,46 (+2,38) | 94,52 (+2,38) |
Neunkirchen | 108,99 (+1,90) | 101,85 (+1,90) | 101,26 (+1,91) |
Passau | 105,79 (+2,26) | 102,94 (+2,27) | 102,34 (+2,26) |
Potsdam | 107,93 (+1,90) | 102,14 (+1,91) | 100,86 (+1,90) |
Saarbrücken | 107,43 (+2,02) | 100,59 (+2,02) | 99,99 (+2,02) |
Ulm | 107,31 (+1,65) | 101,13 (+1,66) | 99,94 (+1,66) |
Wiesbaden | 104,13 (+2,38) | 98,53 (+2,38) | 97,82 (+2,38) |
BRD Gesamt | 104,18 (+2,18) | 98,24 (+2,18) | 97,22 (+2,19) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | Preise steigend |