Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 159,54 (±0,00) | 155,03 (±0,00) | 154,57 (±0,00) |
Bochum | 151,64 (±0,00) | 144,20 (±0,00) | 142,65 (±0,00) |
Bonn | 156,27 (±0,00) | 149,13 (±0,00) | 147,94 (±0,00) |
Dortmund | 151,68 (±0,00) | 144,14 (±0,00) | 142,59 (±0,00) |
Düsseldorf | 151,91 (±0,00) | 144,31 (±0,00) | 142,67 (±0,00) |
Frankfurt | 162,44 (±0,00) | 155,26 (±0,00) | 153,99 (±0,00) |
Halle | 146,01 (±0,00) | 141,25 (±0,00) | 140,36 (±0,00) |
Hamburg | 151,61 (±0,00) | 148,04 (±0,00) | 147,44 (±0,00) |
Kaiserslautern | 156,91 (±0,00) | 151,39 (±0,00) | 150,45 (±0,00) |
Karlsruhe | 156,91 (±0,00) | 151,39 (±0,00) | 150,45 (±0,00) |
Koblenz | 161,25 (±0,00) | 155,65 (±0,00) | 154,94 (±0,00) |
Köln | 156,27 (±0,00) | 149,13 (±0,00) | 147,94 (±0,00) |
Leipzig | 147,88 (±0,00) | 143,63 (±0,00) | 142,37 (±0,00) |
Mainz | 156,91 (±0,00) | 151,39 (±0,00) | 150,45 (±0,00) |
München | 147,35 (±0,00) | 143,18 (±0,00) | 141,40 (±0,00) |
Neunkirchen | 162,79 (±0,00) | 155,65 (±0,00) | 155,06 (±0,00) |
Passau | 164,82 (±0,00) | 161,96 (±0,00) | 161,36 (±0,00) |
Potsdam | 160,11 (±0,00) | 155,53 (±0,00) | 154,94 (±0,00) |
Saarbrücken | 161,28 (±0,00) | 154,44 (±0,00) | 153,84 (±0,00) |
Ulm | 165,54 (±0,00) | 159,35 (±0,00) | 158,16 (±0,00) |
Wiesbaden | 161,25 (±0,00) | 155,65 (±0,00) | 154,94 (±0,00) |
BRD Gesamt | 156,68 (±0,00) | 150,94 (±0,00) | 149,93 (±0,00) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise stabil |