Bergmüller Aktuelle Tagespreise

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin104,82 (-2,48)99,12 (-2,70)98,10 (-2,08)
Bielefeld122,50 (±0,00)122,50 (±0,00)120,83 (±0,00)
Bochum111,75 (±0,00)102,37 (±0,00)101,36 (±0,00)
Bonn149,94 (±0,00)112,35 (±0,00)105,66 (±0,00)
Dortmund112,03 (±0,00)102,51 (±0,00)101,41 (±0,00)
Düsseldorf105,80 (±0,00)98,88 (±0,00)98,14 (±0,00)
Frankfurt104,60 (-1,42)98,88 (-1,90)98,09 (-1,94)
Freiburg117,24 (-0,26)102,58 (-1,44)100,41 (-1,42)
Göttingen122,50 (±0,00)122,50 (±0,00)120,83 (±0,00)
Halle110,08 (+2,76)98,27 (-2,85)96,93 (-2,87)
Hamburg103,26 (+0,17)99,15 (+0,05)98,29 (+0,05)
Kaiserslautern105,57 (±0,00)96,75 (±0,00)95,64 (±0,00)
Karlsruhe109,27 (-2,19)98,61 (-2,07)97,81 (-1,72)
Kassel122,50 (±0,00)122,50 (±0,00)120,83 (±0,00)
Kiel112,05 (±0,00)97,89 (±0,00)96,70 (±0,00)
Koblenz105,46 (±0,00)99,55 (±0,00)98,71 (±0,00)
Köln112,03 (±0,00)103,70 (±0,00)102,63 (±0,00)
Landshut109,05 (-3,63)99,99 (-2,68)98,90 (-2,21)
Leipzig108,89 (+1,97)97,08 (-3,64)95,74 (-3,66)
Mainz104,84 (±0,00)98,32 (±0,00)97,20 (±0,00)
München111,41 (-2,20)100,88 (-2,01)99,51 (-1,72)
Neunkirchen105,97 (±0,00)102,28 (±0,00)101,95 (±0,00)
Nürnberg108,68 (±0,00)100,89 (±0,00)99,34 (±0,00)
Oldenburg107,73 (+1,73)99,11 (-0,49)98,08 (-0,55)
Passau102,70 (-7,66)98,06 (-4,43)97,82 (-3,43)
Potsdam105,99 (-3,61)101,17 (-2,54)100,41 (-2,12)
Saarbrücken105,43 (-0,36)102,04 (-0,42)101,69 (-0,47)
Schwerin111,69 (±0,00)97,53 (±0,00)96,34 (±0,00)
Straubing102,70 (-7,66)98,06 (-4,43)97,82 (-3,43)
Stuttgart114,06 (±0,00)101,34 (±0,00)99,62 (±0,00)
Trier106,05 (±0,00)100,67 (±0,00)100,12 (±0,00)
Ulm108,27 (±0,00)100,07 (±0,00)98,99 (±0,00)
Wiesbaden104,44 (±0,00)98,93 (±0,00)98,36 (±0,00)
Würzburg126,01 (+4,00)105,01 (-0,95)101,00 (-1,85)
BRD Gesamt111,04 (-0,61)102,34 (-0,96)101,04 (-0,87)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend