Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 154,05 (±0,00) | 149,54 (±0,00) | 149,08 (±0,00) |
Bochum | 150,26 (±0,00) | 142,82 (±0,00) | 141,27 (±0,00) |
Dortmund | 150,30 (±0,00) | 142,76 (±0,00) | 141,21 (±0,00) |
Düsseldorf | 150,53 (±0,00) | 142,93 (±0,00) | 141,29 (±0,00) |
Frankfurt | 150,54 (±0,00) | 143,36 (±0,00) | 142,09 (±0,00) |
Halle | 166,01 (±0,00) | 161,25 (±0,00) | 160,35 (±0,00) |
Hamburg | 145,66 (±0,00) | 142,09 (±0,00) | 141,49 (±0,00) |
Kaiserslautern | 143,82 (±0,00) | 138,30 (±0,00) | 137,36 (±0,00) |
Karlsruhe | 143,82 (±0,00) | 138,30 (±0,00) | 137,36 (±0,00) |
Koblenz | 150,54 (±0,00) | 144,94 (±0,00) | 144,23 (±0,00) |
Köln | 154,89 (±0,00) | 147,75 (±0,00) | 146,56 (±0,00) |
Leipzig | 164,38 (±0,00) | 160,14 (±0,00) | 158,87 (±0,00) |
Mainz | 143,82 (±0,00) | 138,30 (±0,00) | 137,36 (±0,00) |
München | 145,97 (±0,00) | 141,80 (±0,00) | 140,02 (±0,00) |
Neunkirchen | 150,15 (±0,00) | 143,01 (±0,00) | 142,42 (±0,00) |
Passau | 148,16 (±0,00) | 145,30 (±0,00) | 144,70 (±0,00) |
Potsdam | 152,62 (±0,00) | 148,04 (±0,00) | 147,44 (±0,00) |
Saarbrücken | 149,70 (±0,00) | 142,86 (±0,00) | 142,26 (±0,00) |
Ulm | 147,62 (±0,00) | 141,43 (±0,00) | 140,24 (±0,00) |
Wiesbaden | 150,54 (±0,00) | 144,94 (±0,00) | 144,23 (±0,00) |
BRD Gesamt | 150,67 (±0,00) | 144,99 (±0,00) | 143,99 (±0,00) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise stabil |