Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 119,68 (±0,00) | 115,19 (±0,00) | 114,75 (±0,00) |
Bochum | 126,37 (-1,14) | 118,46 (-1,13) | 116,86 (-1,13) |
Dortmund | 126,70 (-1,06) | 118,63 (-1,05) | 117,02 (-1,05) |
Düsseldorf | 126,11 (-1,51) | 118,52 (-1,51) | 116,88 (-1,51) |
Frankfurt | 121,98 (-1,19) | 114,80 (-1,19) | 113,53 (-1,19) |
Halle | 123,17 (±0,00) | 118,41 (±0,00) | 117,51 (±0,00) |
Kaiserslautern | 116,45 (±0,00) | 110,93 (±0,00) | 109,99 (±0,00) |
Karlsruhe | 116,45 (±0,00) | 110,93 (±0,00) | 109,99 (±0,00) |
Koblenz | 121,98 (-2,38) | 116,38 (-2,38) | 115,67 (-2,38) |
Leipzig | 123,17 (-0,75) | 118,41 (-1,27) | 117,51 (-0,90) |
Mainz | 116,45 (±0,00) | 110,93 (±0,00) | 109,99 (±0,00) |
Neunkirchen | 123,59 (-0,90) | 116,45 (-0,90) | 115,86 (-0,89) |
Passau | 116,62 (+0,59) | 113,76 (+0,59) | 113,17 (+0,60) |
Potsdam | 121,32 (±0,00) | 116,74 (±0,00) | 116,14 (±0,00) |
Saarbrücken | 122,76 (-1,19) | 115,91 (-1,19) | 115,32 (-1,19) |
Ulm | 121,27 (-0,91) | 115,08 (-0,91) | 113,89 (-0,91) |
Wiesbaden | 121,98 (-2,38) | 116,38 (-2,38) | 115,67 (-2,38) |
BRD Gesamt | 121,53 (-0,75) | 115,64 (-0,78) | 114,69 (-0,76) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |