Bergmüller Aktuelle Tagespreise

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin97,21 (±0,00)91,51 (±0,00)90,29 (±0,00)
Bielefeld113,32 (±0,00)113,32 (±0,00)111,66 (±0,00)
Bochum99,42 (±0,00)91,17 (±0,00)90,13 (±0,00)
Bonn92,21 (±0,00)86,26 (±0,00)86,26 (±0,00)
Dortmund99,17 (±0,00)91,37 (±0,00)90,29 (±0,00)
Düsseldorf97,86 (±0,00)90,48 (±0,00)89,63 (±0,00)
Frankfurt95,11 (±0,00)89,15 (±0,00)88,93 (±0,00)
Freiburg111,00 (-0,68)97,53 (-1,86)95,34 (-1,84)
Göttingen113,32 (±0,00)113,32 (±0,00)111,66 (±0,00)
Halle107,22 (±0,00)95,42 (±0,00)94,07 (±0,00)
Hamburg92,59 (±0,00)88,58 (±0,00)87,74 (±0,00)
Hannover94,44 (±0,00)88,85 (±0,00)90,87 (±0,00)
Kaiserslautern98,31 (±0,00)89,49 (±0,00)88,38 (±0,00)
Karlsruhe106,01 (-2,86)94,86 (-1,68)93,07 (-1,29)
Kassel101,68 (±0,00)97,96 (±0,00)97,33 (±0,00)
Kiel104,39 (±0,00)90,23 (±0,00)89,04 (±0,00)
Koblenz97,22 (±0,00)91,89 (±0,00)91,32 (±0,00)
Köln103,85 (±0,00)100,00 (±0,00)99,80 (±0,00)
Landshut109,43 (-2,92)97,79 (-3,46)96,30 (-2,72)
Magdeburg102,94 (±0,00)95,80 (±0,00)93,42 (±0,00)
Mainz99,53 (±0,00)91,43 (±0,00)90,58 (±0,00)
München108,63 (-3,54)97,00 (-4,05)95,50 (-3,35)
Neunkirchen96,87 (±0,00)95,99 (±0,00)95,69 (±0,00)
Nürnberg104,07 (±0,00)93,88 (±0,00)92,33 (±0,00)
Oldenburg97,94 (±0,00)89,33 (±0,00)88,30 (±0,00)
Potsdam93,81 (±0,00)87,34 (±0,00)85,87 (±0,00)
Regensburg109,41 (-2,94)101,25 (±0,00)99,02 (±0,00)
Saarbrücken95,69 (-1,17)91,83 (-4,17)91,05 (-4,64)
Schwerin104,03 (±0,00)89,87 (±0,00)88,68 (±0,00)
Straubing104,31 (±0,00)96,44 (±0,00)95,21 (±0,00)
Stuttgart106,48 (±0,00)94,30 (±0,00)92,76 (±0,00)
Trier97,27 (-1,80)91,32 (-2,47)91,32 (-2,33)
Ulm101,30 (±0,00)93,10 (±0,00)92,02 (±0,00)
Wiesbaden97,08 (±0,00)90,90 (±0,00)90,60 (±0,00)
Würzburg113,05 (±0,00)100,29 (±0,00)97,18 (±0,00)
BRD Gesamt101,89 (-0,45)94,26 (-0,51)93,19 (-0,46)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend