Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 107,16 (+0,28) | 101,53 (+0,28) | 100,38 (+0,28) |
Bielefeld | 126,39 (+1,06) | 126,39 (+1,06) | 124,72 (+1,06) |
Bochum | 115,13 (+0,66) | 105,98 (+0,66) | 104,59 (+0,66) |
Bonn | 114,83 (+0,74) | 105,72 (+0,74) | 104,26 (+0,74) |
Cottbus | 107,76 (±0,00) | 102,80 (±0,00) | 102,04 (±0,00) |
Dortmund | 115,29 (+0,85) | 106,44 (+0,85) | 104,99 (+0,85) |
Düsseldorf | 119,35 (+0,93) | 110,28 (+0,93) | 108,78 (+0,93) |
Frankfurt | 103,68 (+0,30) | 97,80 (+0,30) | 97,52 (+0,30) |
Freiburg | 121,43 (+1,23) | 109,15 (+1,23) | 106,94 (+1,22) |
Göttingen | 126,58 (+1,25) | 126,58 (+1,25) | 124,91 (+1,25) |
Halle | 120,79 (±0,00) | 108,98 (±0,00) | 107,64 (±0,00) |
Hamburg | 107,32 (+0,35) | 103,31 (+0,35) | 102,47 (+0,35) |
Hannover | 113,34 (+1,07) | 106,67 (+1,07) | 105,24 (+1,07) |
Kaiserslautern | 107,00 (+1,19) | 98,18 (+1,19) | 97,06 (+1,19) |
Karlsruhe | 125,43 (+1,23) | 110,74 (+1,22) | 107,76 (+1,23) |
Kassel | 115,31 (+0,63) | 112,34 (+0,63) | 111,50 (+0,63) |
Kiel | 121,79 (+1,07) | 107,62 (+1,07) | 106,43 (+1,07) |
Koblenz | 104,83 (+0,59) | 100,01 (+0,59) | 99,45 (+0,59) |
Köln | 114,62 (+0,39) | 108,25 (+0,40) | 107,37 (+0,39) |
Landshut | 121,27 (+1,23) | 110,17 (+1,23) | 107,95 (+1,23) |
Leipzig | 112,10 (±0,00) | 104,59 (±0,00) | 102,91 (±0,00) |
Magdeburg | 116,03 (±0,00) | 108,89 (±0,00) | 106,51 (±0,00) |
Mainz | 107,00 (+1,19) | 98,18 (+1,19) | 97,06 (+1,19) |
München | 121,00 (+1,20) | 110,00 (+1,21) | 107,83 (+1,21) |
Neunkirchen | 104,60 (+0,59) | 103,02 (+0,83) | 102,73 (+0,83) |
Nürnberg | 112,78 (+0,80) | 105,04 (+0,80) | 103,55 (+0,80) |
Oldenburg | 114,08 (+0,53) | 105,46 (+0,54) | 104,43 (+0,53) |
Potsdam | 105,26 (+0,75) | 99,36 (+0,75) | 98,14 (+0,75) |
Regensburg | 121,27 (+1,23) | 110,17 (+1,23) | 107,95 (+1,23) |
Rostock | 103,72 (+1,17) | 99,91 (+1,17) | 98,96 (+1,17) |
Saarbrücken | 104,60 (+0,59) | 103,17 (+0,97) | 102,87 (+0,97) |
Schwerin | 121,43 (+1,07) | 107,27 (+1,07) | 106,08 (+1,07) |
Straubing | 121,27 (+1,23) | 110,17 (+1,23) | 107,95 (+1,23) |
Stuttgart | 116,79 (+0,68) | 104,61 (+0,68) | 103,07 (+0,68) |
Trier | 104,08 (+0,15) | 98,85 (+0,25) | 98,60 (+0,25) |
Ulm | 110,40 (+0,65) | 102,20 (+0,65) | 101,12 (+0,65) |
Wiesbaden | 103,59 (+0,40) | 97,76 (+0,40) | 97,52 (+0,40) |
Würzburg | 127,00 (+1,05) | 110,94 (+1,05) | 107,83 (+1,05) |
BRD Gesamt | 114,11 (+0,74) | 106,28 (+0,76) | 104,92 (+0,76) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |