Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 97,21 (±0,00) | 91,51 (±0,00) | 90,29 (±0,00) |
Bielefeld | 113,32 (±0,00) | 113,32 (±0,00) | 111,66 (±0,00) |
Bochum | 99,42 (±0,00) | 91,17 (±0,00) | 90,13 (±0,00) |
Bonn | 92,21 (±0,00) | 86,26 (±0,00) | 86,26 (±0,00) |
Dortmund | 99,17 (±0,00) | 91,37 (±0,00) | 90,29 (±0,00) |
Düsseldorf | 97,86 (±0,00) | 90,48 (±0,00) | 89,63 (±0,00) |
Frankfurt | 95,11 (±0,00) | 89,15 (±0,00) | 88,93 (±0,00) |
Freiburg | 111,00 (-0,68) | 97,53 (-1,86) | 95,34 (-1,84) |
Göttingen | 113,32 (±0,00) | 113,32 (±0,00) | 111,66 (±0,00) |
Halle | 107,22 (±0,00) | 95,42 (±0,00) | 94,07 (±0,00) |
Hamburg | 92,59 (±0,00) | 88,58 (±0,00) | 87,74 (±0,00) |
Hannover | 94,44 (±0,00) | 88,85 (±0,00) | 90,87 (±0,00) |
Kaiserslautern | 98,31 (±0,00) | 89,49 (±0,00) | 88,38 (±0,00) |
Karlsruhe | 106,01 (-2,86) | 94,86 (-1,68) | 93,07 (-1,29) |
Kassel | 101,68 (±0,00) | 97,96 (±0,00) | 97,33 (±0,00) |
Kiel | 104,39 (±0,00) | 90,23 (±0,00) | 89,04 (±0,00) |
Koblenz | 97,22 (±0,00) | 91,89 (±0,00) | 91,32 (±0,00) |
Köln | 103,85 (±0,00) | 100,00 (±0,00) | 99,80 (±0,00) |
Landshut | 109,43 (-2,92) | 97,79 (-3,46) | 96,30 (-2,72) |
Magdeburg | 102,94 (±0,00) | 95,80 (±0,00) | 93,42 (±0,00) |
Mainz | 99,53 (±0,00) | 91,43 (±0,00) | 90,58 (±0,00) |
München | 108,63 (-3,54) | 97,00 (-4,05) | 95,50 (-3,35) |
Neunkirchen | 96,87 (±0,00) | 95,99 (±0,00) | 95,69 (±0,00) |
Nürnberg | 104,07 (±0,00) | 93,88 (±0,00) | 92,33 (±0,00) |
Oldenburg | 97,94 (±0,00) | 89,33 (±0,00) | 88,30 (±0,00) |
Potsdam | 93,81 (±0,00) | 87,34 (±0,00) | 85,87 (±0,00) |
Regensburg | 109,41 (-2,94) | 101,25 (±0,00) | 99,02 (±0,00) |
Saarbrücken | 95,69 (-1,17) | 91,83 (-4,17) | 91,05 (-4,64) |
Schwerin | 104,03 (±0,00) | 89,87 (±0,00) | 88,68 (±0,00) |
Straubing | 104,31 (±0,00) | 96,44 (±0,00) | 95,21 (±0,00) |
Stuttgart | 106,48 (±0,00) | 94,30 (±0,00) | 92,76 (±0,00) |
Trier | 97,27 (-1,80) | 91,32 (-2,47) | 91,32 (-2,33) |
Ulm | 101,30 (±0,00) | 93,10 (±0,00) | 92,02 (±0,00) |
Wiesbaden | 97,08 (±0,00) | 90,90 (±0,00) | 90,60 (±0,00) |
Würzburg | 113,05 (±0,00) | 100,29 (±0,00) | 97,18 (±0,00) |
BRD Gesamt | 101,89 (-0,45) | 94,26 (-0,51) | 93,19 (-0,46) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |