Bergmüller Aktuelle Tagespreise

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin109,57 (-0,56)104,94 (-0,55)104,38 (-0,56)
Bochum113,35 (-0,49)105,27 (-0,50)103,66 (-0,50)
Dortmund113,35 (-0,49)105,27 (-0,50)103,66 (-0,50)
Düsseldorf112,58 (+0,17)104,91 (+0,17)103,21 (+0,17)
Frankfurt108,89 (±0,00)101,71 (±0,00)100,44 (±0,00)
Halle111,86 (±0,00)107,10 (±0,00)106,21 (±0,00)
Kaiserslautern103,72 (+0,36)98,20 (+0,36)97,26 (+0,36)
Karlsruhe103,72 (+0,36)98,20 (+0,36)97,26 (+0,36)
Koblenz110,08 (±0,00)104,48 (±0,00)103,77 (±0,00)
Leipzig111,86 (-0,55)107,10 (-1,07)106,21 (-0,69)
Mainz103,72 (+0,36)98,20 (+0,36)97,26 (+0,36)
Neunkirchen112,51 (-0,14)105,37 (-0,14)104,78 (-0,13)
Passau106,51 (+0,24)103,65 (+0,24)103,05 (+0,23)
Potsdam110,55 (±0,00)104,76 (±0,00)103,48 (±0,00)
Saarbrücken111,31 (-0,27)104,47 (-0,26)103,88 (-0,26)
Ulm110,60 (-0,39)104,41 (-0,39)103,22 (-0,39)
Wiesbaden110,08 (±0,00)104,48 (±0,00)103,77 (±0,00)
BRD Gesamt109,66 (-0,08)103,68 (-0,11)102,68 (-0,09)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend